Turkcell Süper Lig’de gerçekleşen maçlar sonucunda ilk yarı bitti ve Fenerbahçe şimdilik ipi göğüsleyen taraf oldu. İşte 20 Aralık 2009 tarihi itibariyle puan durumu:
| Puan Durumu | ||||||||||||||||||
| No | Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Av | |||||||||
| 1 | Fenerbahçe | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 17 | 37 | 14 | |||||||||
| 2 | Galatasaray | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | 36 | 15 | |||||||||
| 3 | Bursaspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 17 | 35 | 17 | |||||||||
| 4 | Kayserispor | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | 34 | 15 | |||||||||
| 5 | Beşiktaş | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 32 | 10 | |||||||||
| 6 | Trabzonspor | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 21 | 27 | 9 | |||||||||
| 7 | G.Birligi | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 26 | 6 | |||||||||
| 8 | İstanbul BB | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 25 | 26 | -4 | |||||||||
| 9 | Eskişehirspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 16 | 25 | 5 | |||||||||
| 10 | Antalyaspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 24 | 3 | |||||||||
| 11 | G.Antep | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 24 | 2 | |||||||||
| 12 | Kasımpaşa | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 28 | 20 | -2 | |||||||||
| 13 | Manisaspor | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | 18 | -3 | |||||||||
| 14 | Diyarbakırspor | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 25 | 18 | -8 | |||||||||
| 15 | Ankaragücü | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | 17 | -3 | |||||||||
| 16 | Sivasspor | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | 17 | -8 | |||||||||
| 17 | Denizlispor | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 28 | 7 | -17 | |||||||||
| 18 | Ankaraspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | -51 | |||||||||
